Read the Owners Manual first!
Difference between revisions of "Resonator block"
Jump to navigation
Jump to search
Line 30: | Line 30: | ||
! '''AX8, FX8''' | ! '''AX8, FX8''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mode |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Frequency |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Level |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Pan |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Feedback |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Q |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Input Mode |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Frequency 1-4 |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Feedback 1-4 |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Filter Location 1-4 |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
+ | |- | ||
+ | | FIlter Q 1-4 | ||
+ | ! yes | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Level 1-4 | ||
+ | ! yes | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Pan 1-4 | ||
+ | ! yes | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:54, 22 April 2018
Contents
Available on which Fractal Audio products
- Axe-Fx III: 2x.
- Axe-Fx II: 1x.
- AX8: no.
- FX8: no.
X/Y and channels
- Axe-Fx III: 2 channels.
- Axe-Fx II: no.
- AX8: n/a.
- FX8: n/a.
What does it do
The Resonator effect simulates resonating frequencies. This can be used to simulate the sound chamber of an acoustic instrument.
Resonator in the Axe-Fx III
The output level of the Resonator block has been decreased with 12 dB.
Parameters table
Parameter | Axe-Fx III | Axe-Fx II | AX8, FX8 |
---|---|---|---|
Mode | yes | n/a | |
Master Frequency | yes | n/a | |
Master Level | yes | n/a | |
Master Pan | yes | n/a | |
Master Feedback | yes | n/a | |
Master Q | yes | n/a | |
Input Mode | yes | n/a | |
Frequency 1-4 | yes | n/a | |
Feedback 1-4 | yes | n/a | |
Filter Location 1-4 | yes | n/a | |
FIlter Q 1-4 | yes | ||
Level 1-4 | yes | ||
Pan 1-4 | yes |