This is the wiki for products made by Fractal Audio Systems, maintained by members of the community.
Difference between revisions of "Vocoder block"
Jump to navigation
Jump to search
Line 34: | Line 34: | ||
! '''AX8, FX8''' | ! '''AX8, FX8''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Analysis Source |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Analysis Channel |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Number of Bands |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Min Frequency |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Max Frequency |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Filter Resonance |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Frequency Shift |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Freeze |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Highpass Mix |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Attack |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Decay |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Level |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Master Pan |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Level 1-24 |
− | ! | + | ! yes |
! | ! | ||
! n/a | ! n/a | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pan 1-24 |
− | + | ! yes | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
! | ! | ||
! n/a | ! n/a |
Revision as of 14:10, 22 April 2018
Contents
Available on which Fractal Audio products
- Axe-Fx III: 1x.
- Axe-Fx II: 1x.
- AX8: no.
- FX8: no.
X/Y and channels
- Axe-Fx III: no.
- Axe-Fx II: no.
- AX8: n/a.
- FX8: n/a.
Vocoder in the Axe-Fx III
The number of bands has been increased to 24.
Configuring the Vocoder
How to set up the Vocoder for use with a guitar, or guitar and vocals.
Parameters table
Parameter | Axe-Fx III | Axe-Fx II | AX8, FX8 |
---|---|---|---|
Analysis Source | yes | n/a | |
Analysis Channel | yes | n/a | |
Number of Bands | yes | n/a | |
Min Frequency | yes | n/a | |
Max Frequency | yes | n/a | |
Filter Resonance | yes | n/a | |
Frequency Shift | yes | n/a | |
Freeze | yes | n/a | |
Highpass Mix | yes | n/a | |
Attack | yes | n/a | |
Decay | yes | n/a | |
Master Level | yes | n/a | |
Master Pan | yes | n/a | |
Level 1-24 | yes | n/a | |
Pan 1-24 | yes | n/a |